Charts
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
|
Bis
full track
|
||
| 12 |
|
Sucuri
full track
|
||
| 12 | ||||
| 14 |
|
Abertura
full track
|
||
| 14 | ||||
| 14 |
|
Preludio
full track
|
||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 |
|
Amor Na Contra Mão
full track
|
||
| 22 | ||||
| 22 |
|
Dona Das Meninas
full track
|
||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 |
|
Tupã Tupi
full track
|
||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 |
|
Filhos
full track
|
||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 | ||||
| 22 |